| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KD-5C
Basic Info.
Model NO. | KD-5C | Spraying Shape | Full Cone |
Volume | 5L | Power Supply | manual |
Technics | Injection Molding | Material | PP |
Type | \ | Main Material | Plastic |
Power Source | \ | Battery | \ |
Continuous Working Time | \ | Recharge Time | \ |
Flow Rate | \ | Transport Package | Color Box |
Specification | ccc | Trademark | NT |
Origin | Taizhou, Zhejiang, China | HS Code | 84244100 |
Production Capacity | 1000000 Every Year |
Kaisedom Manual Portable Sprayer 5L
Model | KD-5C |
Capacity | 5L |
Tank Material | New PE |
Color | Customized |
Packing | 6 pc/ctn |
Size(cm) | 56*38*45cm |
Port | Ningbo/Shanghai |
Delivery time | 10-15 days |
MOQ | 1000 pcs |
Loading | 2040/20'LCF 4260/40'HQ |
