Basic Info.
Model NO. | KD-20D-NP031 | Spraying Shape | Full Cone |
Volume | 20L | Power Supply | Electric |
Technics | Injection Molding | Material | PP |
Type | Pump | Main Material | Plastic |
Power Source | Electric | Battery | 12V12ah |
Continuous Working Time | 12ah-10hours | Recharge Time | 12hours |
Flow Rate | 1.2-1.8L/Min | Transport Package | Color Box |
Specification | ccc | Trademark | NT |
Origin | Taizhou, Zhejiang, China | HS Code | 84244100 |
Production Capacity | 1000000 Every Year |
Kaiserdom 20L 2in1 Electric Sprayer
Model | KD-20D-NP031 |
Capacity | 20L |
Tank Material | New PE |
Color | Customized |
Packing | 1pc/ctn |
Size(cm) | 40*22*54cm/62*43*54.5 |
Port | Ningbo/Shanghai |
Delivery time | 10-15 days |
MOQ | 1500pcs |
Basic Info.
Model NO. | KD-20D-NP031 | Spraying Shape | Full Cone |
Volume | 20L | Power Supply | Electric |
Technics | Injection Molding | Material | PP |
Type | Pump | Main Material | Plastic |
Power Source | Electric | Battery | 12V12ah |
Continuous Working Time | 12ah-10hours | Recharge Time | 12hours |
Flow Rate | 1.2-1.8L/Min | Transport Package | Color Box |
Specification | ccc | Trademark | NT |
Origin | Taizhou, Zhejiang, China | HS Code | 84244100 |
Production Capacity | 1000000 Every Year |
Kaiserdom 20L 2in1 Electric Sprayer
Model | KD-20D-NP031 |
Capacity | 20L |
Tank Material | New PE |
Color | Customized |
Packing | 1pc/ctn |
Size(cm) | 40*22*54cm/62*43*54.5 |
Port | Ningbo/Shanghai |
Delivery time | 10-15 days |
MOQ | 1500pcs |
